卒業生および修了生
本年度卒業生98名のうち43%が大学院に進学しています。また、就職希望者は57%となっており、就職希望者の就職率100%を達成しております。大学院修了生49名の就職希望者の就職率も98%となっております。
工学部卒業生の主な就職先
シャープ(株) | 住友電気工業(株) | (株)神戸製鋼所 | (株)スタンレー電気 |
(株)TCM | (株)日立ハイテクコントロールシステムズ | 日新エアカーゴ(株) | (株)NTTデータNCB |
(株)三井物産コイルセンター | (株)トヨタ自動車 | (株)メイテック | 日本信号(株) |
(株)日本工機 | カヤバ工業(株) | 日陽エンジニアリング(株) | 日立電線(株) |
(株)キヤノンファインテック | 日本精機(株) | 日産ディーゼル工業(株) | (株)スタンダード |
(株)ミツバ | (株)日立エンジニアリング・アンド・サービス | スズキ(株) | 花王(株) |
(独)航空大学校 | 日野自動車(株) | (株)JAL航空機整備成田 | 日立工機(株) |
日特エンジニアリング(株) | (株)日本デンソー | 東京エレクトロンAT(株) | リコープリンティングシステムズ(株) |
(株)カジワラ | 東京大学 | (株)日立工機 | 京三電機 |
コバレントマテリアル(株) | (株)リクルートスタッフィング | (株)森精機製作所 | (株)栃木ニコンプレシジョン |
キヤノンモールド(株) | (株)日立製作所 | 那須町役場 | 遠藤製作所(株) |
(株)栃木富士通テン | (株)小糸工業 | Spansion Japan(株) | (株)ケーヒン |
茨城県信用組合 | (株)三井造船 | | |
大学院博士前期課程修了生の主な就職先
日本原子力研究開発機構 | (株)神戸製鋼所 | (株)IHI | 富士重工業(株) |
東京電力(株) | スズキ(株) | (株)日立エンジニアリング・アンド・サービス | 日立建機(株) |
日立工機(株) | 日本原子力発電(株) | (株)東急車輛製造 | (株)ファナック |
(株)キッツ | 全日本空輸(株) | いすゞ自動車(株) | (株)竹内製作所 |
(株)トヨタ自動車 | 日立建機(株) | 日立アプライアンス(株) | マツダ(株) |
新キャタピラー三菱(株) | 日野自動車(株) | 出光興産(株) | 本田技研工業(株) |
(株)日本原子力発電所 | (株)SMC | (株)小松製作所 | (株)日立ビルシステム |
(株)テルモ | (株)三菱重工業 | セコム(株) | オリエンタルモーター(株) |
会津オリンパス(株) | (株)日立製作所 | 独立行政法人日本原子力研究開発機構 | (株)日立電線 |
(株)東海理化 | | | |