卒業生および修了生
本年度卒業生100名のうち43%が大学院に進学しています。また、就職希望者は56%、その他1%となっており、就職希望者の就職率100%を達成しております。大学院修了生42名も就職希望者の就職率も100%です。
工学部卒業生の主な就職先
スズキ(株) | 日立電線(株) | 日立工機(株) | トヨタテクニカルディベロップメント(株) |
NECパーソナルプロダクト(株) | YKK(株) | 会津オリンパス(株) | アステラスファーマケミカルズ(株) |
アスモ(株) | いすゞ自動車(株) | (株)IHI | (株)アイブイピー |
(株)アマダ | (株)新興マタイ | (株)東海テクノアーム | (株)トヨタ車体研究所 |
(株)日本空調SE | (株)日立エンジニアリング・サンド・サービス | (株)日立製作所 | (株)ミマキエンジニアリング |
(株)明電舎 | 神港精機(株) | カルソニックカンセイ(株) | 関東自動工業(株) |
小倉クラッチ(株) | コムチュア(株) | 住友重機械工業(株) | ダイハツ工業(株) |
筑波学園ガス(株) | 東電工業(株) | 東洋濾紙(株) | 栃木スバル自動車(株) |
トヨタ紡織(株) | 日本原子力発電(株) | 日本システム・エイト(株) | 日本信号(株) |
日本電産サンキョー(株) | パイオニア(株) | 東日本旅客鉄道(株) | 日鉱金属(株) |
日立造船(株) | 本田技研工業(株) | マツダ(株) | 三菱電機プラントエンジニアリング(株) |
明治安田生命保険相互会社 | (株)大貫工業所 | 国土交通省関東地方整備局 | 茨城県 |
大学院博士前期課程修了生の主な就職先
キヤノン(株) | (株)IHI | 東北電力(株) | トヨタ自動車(株) |
日立建機(株) | ヤマハ発動機(株) | YKK(株) | いすゞ自動車(株) |
(株)アルバック | (株)クボタ | (株)ジーシー | (株)ジェイテクト |
(株)デンソー | (株)日立製作所 | 川崎重工業(株) | 金属技研(株) |
シャープ(株) | スズキ(株) | スタンレー電気(株) | 住友金属工業(株) |
ダイハツ工業(株) | テルモ(株) | 東芝フラントシステム(株) | 凸版印刷(株) |
トヨタテクノクラフト(株) | 日本生活協同組合連合会 | 東日本旅客鉄道(株) | 日機装(株) |
富士重工業(株) | 富士通 | 扶桑レクセル(株) | ブラザー工業(株) |
ブリヂストン(株) | 本田技研工業(株) | 三菱重工業(株) | 三菱マテリアル(株) |