修士課程科目表
分野 | 授業科目 | 単位数 | 担当教員 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
機械工学 | 機械設計工学特論 I, II | 2 | 塩幡 宏規 | ||
材料力学特論 I, II | 2 | 堀辺 忠志 | |||
材料強度学特論 I, II | 2 | 森 孝太郎 | |||
機構学特論 I, II | 2 | 道辻 洋平 | |||
非線形ダイナミクス特論 I, II | 2 | 今村 仁 | |||
* | 生産システム工学特論 I, II | 2 | 前川 克廣 | ||
精密加工学特論 I, II | 2 | 山崎 和彦 | |||
機械材料工学特論 I, II | 2 | 車田 亮 | |||
制御工学特論 I, II | 2 | 近藤 良 | |||
* | 医用工学特論 I, II | 2 | 増澤 徹 | ||
生体材料工学特論 I, II | 2 | 尾関 和秀 | |||
* | 塑性変形学特論 I, II | 2 | 伊藤 吾朗 | ||
材料設計学特論 I, II | 2 | 倉本 繁 | |||
鉄鋼材料学特論 I, II | 2 | 小林 純也 | |||
機械力学特論 I, II | 2 | 清水 年美 | |||
メカトロニクス特論 I, II | 2 | 松田 健一 | |||
機械工作法特論 I, II | 2 | 伊藤 伸英 | |||
流体機械工学特論 I, II | 2 | 西 泰行 | |||
* | 流体力学特論 I, II | 2 | 李 艶栄 | ||
伝熱工学特論 I, II | 2 | 稲垣 照美 | |||
熱力学特論 I, II | 2 | 田中 光太郎 | |||
熱機関学特論 I, II | 2 | 金野 満 | |||
原子炉構造工学特論 I, II | 2 | 関東 康祐 | |||
原子力材料工学特論 I, II | 2 | 菊池 賢司 | |||
原子力エネルギー工学特論 I, II | 2 | 田中 伸厚 | |||
原子力安全工学特論 I, II | 2 | 松村 邦仁 | |||
動力エネルギーシステム | 原子炉物理学特論 I, II | 2 | 秋江 拓志 | ||
先進エネルギー材料特論 I, II | 2 | 二川 正敏 | |||
核融合エネルギー工学特論 I, II | 2 | 鈴木 哲 | |||
中性子ビーム実習 | 2 | 機械工学専攻教員 | |||
機械工学専攻学外実習 | 2 | 機械工学専攻教員 | |||
◎ | 機械工学特別実験 I | 2 | 機械工学専攻教員 | ||
◎ | 機械工学特別実験 II | 2 | 機械工学専攻教員 | ||
◎ | 機械工学特別実験 III | 2 | 機械工学専攻教員 | ||
◎ | 機械工学特別実験 IV | 2 | 機械工学専攻教員 | ||
◎ | 機械工学特別輪講 I | 1 | 機械工学専攻教員 | ||
◎ | 機械工学特別輪講 II | 1 | 機械工学専攻教員 | ||
大学院共通科目 | 地球環境システム論 I | 1 | (理工) 横木裕宗、北和之 |
||
持続社会システム論 I | 1 | (農) 中川 光弘 |
|||
人間システム基礎論 I | 1 | (人文) 小原規宏、伊藤哲司 |
|||
学術英会話 | 2 | (人文) 畑中 泰道 |
(水戸開講) | ||
科学と倫理 | 2 | (理工) 曽良 達生 |
夏季集中講義 | ||
実学的産業特論 | 2 | (理工) 鵜殿 治彦 |
|||
学術情報リテラシー | 1 | (教育) 高橋 修 |
(水戸開講) 夏季集中講義 | ||
原子科学と倫理 | 1 | (理工) 菊地 賢司 |
原子力工学教育プログラム | ||
霞ヶ浦環境科学概論 | 1 | (農) 黒田 久雄、吉田 貢士、 中里 亮治、藤田 昌史 |
|||
感性数理工学特論 | 1 | (理工) 湊 淳 |
(注 1) | ||
食料の安定生産と農学 | 1 | (農) 新田 洋司 |
|||
地域サスティナビリティ農学概論 | 1 | (農) 太田 寛行 |
|||
研究と教育ー知の往還をめぐってー | 2 | (教育) 橋浦 洋志 |
|||
地球環境システム論 II | 1 | (理工) 山村 靖夫 |
|||
持続社会システム論 II | 1 | (人文) 田村 誠、蓮井 誠一郎 |
|||
人間システム基礎論 II | 1 | (教育) 上地 勝、賀来 健輔、 関 友作 |
|||
国際コミュニケーション基礎 | 2 | (理工) 中野 武重 |
|||
実践国際コミュニケーション | 2 | (理工) 中野 武重 |
|||
先端科学トピック A | 1 | (理工) | (注 4) | ||
先端科学トピック B | 1 | (理工) 鵜殿 治彦 |
(注 4) | ||
知的所有権特論 | 1 | (理工) 梅比良 正弘 |
|||
バイオテクノロジーと社会 | 1 | (農) 安西 弘行、立川 雅司、 古谷 綾子 |
|||
研究科共通科目 | 機能性材料学特論 I | 1 | 高橋 東之 | ||
機能性材料学特論 II | 1 | 高橋 東之 | |||
応用数学特論 | 1 | 岡 裕和 | |||
解析学特論 | 2 | 平澤 剛 | |||
数理工学特論 | 2 | 植木 誠一郎 | |||
物理シミュレーション特論 I | 1 | 湊 淳 | (注 1) | ||
物理シミュレーション特論 II | 1 | 湊 淳 | (注 1) | ||
膜科学特論 | 2 | 熊沢 紀之 | |||
科学技術日本語特論 | 2 | 村上 雄太郎 | |||
応用解析特論 | 2 | 細川 卓也 | |||
計算機応用特論 I | 1 | 伊多波 正徳 | |||
計算機応用特論 II | 1 | 伊多波 正徳 | |||
原子力基礎特論 | 2 | 深堀 智生 | 原子力工学教育プログラム (注 1) | ||
原子力エネルギー工学特論 I | 1 | 田中 伸厚 | 原子力工学教育プログラム (注 2) | ||
原子力エネルギー工学特論 II | 1 | 田中 伸厚 | 原子力工学教育プログラム (注 2) | ||
放射線科学特論 | 2 | 関東 康祐 | 原子力工学教育プログラム | ||
原子力材料工学特論 I | 1 | 菊池 賢司 | 原子力工学教育プログラム (注 2) | ||
原子力材料工学特論 II | 1 | 菊池 賢司 | 原子力工学教育プログラム (注 2) | ||
量子ビーム応用解析 | 1 | 岩瀬 謙二、篠嶋 妥 | |||
課題解決型先端解析特論 | 2 | 阿部 修実 | 夏季集中講義 | ||
現代科学における倫理 | 1 | 水戸開講 後期 (3Q・4Q) 集中講義 (注 3) | |||
組織運営とリーダーシップ | 1 | 鬼澤 慎人 | (水戸開講) 後期 (3Q・4Q) 集中講義 (注 3) | ||
社会における科学技術 | 1 | (水戸開講) 後期 (1Q・2Q) 集中講義 (注 3) | |||
科学史 | 1 | (水戸開講) 後期 (1Q・2Q) 集中講義 (注 4) | |||
工学特別講義 (科目名ごと) | 1 | 履修案内 p.20 参照 |
(注)
◎は必修科目、他は選択科目、*印は英語での授業を予定している授業科目を示す。
(注 1) 応用粒子線科学専攻の学生が履修すると、専攻科目として単位認定され、研究科共通科目の単位としては認定されない。
(注 2) 機械工学専攻の学生が履修すると、専攻科目として単位認定され、研究科共通科目の単位としては認定されない。
(注 3) 理学専攻および応用粒子線科学専攻以外の学生は履修できない。
(注 4) A・Bは隔年で開講される。
大学院共通科目2単位、研究科共通科目2単位、必修科目6単位を含む合計30単位以上を修得しなければならない。